| Association | Vivre aux Chaprais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nos interventions : les courriers envoyés récemment par l'association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | destinataires | objets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 février 2012 | M Gagnaire de la direction des Grands Travaux | L'aménagement du trottoir avenue Droz et l'accès à la copropriété Les Eaux Vives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 janvier 2012 | Laboratoire des Chaprais CBM 25 | Maintien des services de santé dans le quartier Réponse du labo CBM en date du 2 février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 janvier 2012 | Cabinet de radiologie des Deux Princesses | Maintien des services de santé dans le quartier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 janvier 2012 | M. Michel Loyat, adjoint au Maire | Démolition rue Chopard et nuisances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 janvier 2012 | M Michel Loyat, adjoint au Maire | Des places de parkings à la place du garage Opel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 janvier 2012 | M Michel Loyat, adjoint au Maire | La part des logements sociaux dans 2 programmes immobiliers de la rue Fontaine Argent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 janvier 2012 | M Michel Loyat Adjoint au Maire | L'urbanisme aux Chaprais : des logements F4 /5 pour des familles, création d'un COS contre la densification horizontale, aménagement des terrains Pomona ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 janvier 2012 | Mme Weinman Adjointe au Maire | La sécurité des piétons sur les "passages protégés" (suite à un accident) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 janvier 2012 | M
le Directeur de RFF |
Les nuisances de la voie ferrée
consigne de ne pas "siffler" ? + Lettre à M JC Roy de la CAGB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 janvier | Réponse de M JC Roy à propos des nuisances de la voie ferrée | Bonjour Monsieur ,J'ai contacté à la fois M.AMOURA Directeur de RFF et le Cabinet du nouveau Directeur Régional de la SNCF. Une rencontre à eu lieu vendredi à Dijon à ce sujet .Il semblerait qu'une visite sur le terrain soit nécessaire pour vérifier que tout risque d'intrusion de tiers sur l'infrastructure ferroviaire soit impossible.Cette tournée s'effectuera très prochainement. Une application de la dérogation est programmée pour février ;comme vous l'avez remarqué ,certains mécaniciens l'appliquent déjà. Je voulais vous faire part de ma "médiation" active .Bien cordialement. Jean-Claude ROY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 janvier 2012 | Direction d'Orange Réponse de Mme André à notre demande du 1 juillet réitérée le 7 septembre concernant la cabine téléphonique de la place de la Liberté | "Après vos nombreuses sollicitations, je vous confirme que la cabine est raccordée et fonctionne depuis ce jour. Je vous prie de nous excuser, pour la gène occasionnée par les difficultés de raccordement du vandaphone." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 janvier 2012 | M Loyat adjoint au Maire | Demande de débat public sur l'aménagement des places Flore et de la Liberté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 décembre 2011 | M Lime adjoint au Maire de Besançon | Transfert de la statue Flore place
de la Liberté, durant les travaux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 décembre | M le Préfet | Modification de l'arrêté concernant les bruits (rappel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 décembre | M Fernandez, directeur du supermarché Casino | 2 demandes (enquête et abri vélos pour les clients) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 décembre | Mme Weinmann, adjointe au maire | Les
dangers de la rue du Chasnot pour les piétons (rappel) Réponse (négative) de Mme Weinman en date du 28 décembre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 décembre | Mme Weinman adjointe au Maire | L'aménagement du trottoir avenue Droz Réponse de Mme Weinman le 2 janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 décembre | Direction de la SNCF | Les nuisances sonores des navettes entre les 2 gares : couper le sifflet /trompe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 novembre | Monsieur le Maire | Recours
gracieux contre le projet de construction rues Fontaine Argent /Chopard
Demande de rendez-vous Réponse de M Loyat reçue le 3 février 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 novembre | Monsieur le Maire | Demande de précisions concernant le devenir des terrains Pomona (suite) Réponse 2 février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 novembre | Monsieur le Maire | Recours gracieux concernant la pose de nouvelles antennes rue de Belfort face à la crèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 novembre | Monsieur Vincent Racape directeur d'opération
à la SNCF Dijon |
Nuisances à proximité de la voie ferrée Réponse de la SNCF reçue le 3 février 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 septembre | Monsieur le Maire de Besançon | Aménagement de la place de la Liberté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 septembre | Monsieur le directeur du CAU du Doubs | Aménagement de la place de la Liberté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 septembre | M le directeur de France Télécom | Rappel concernant l'état de la cabine téléphonique de la place de la Liberté Réponse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 juillet 2011 | Mme Weinman adjointe à la voirie | Aménagements pour la sécurité des piétons rue de la Rotonde, rue Nicolas Bruand et au carrefour Pierre Semard Réponse le 20 décembre 2011 à propos de la rue Semard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 juillet | M Musillon, président des anciens combattants résistants | Aménagement de la place de la Liberté et du monument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 juillet | M le Président des Anciens combattants | Aménagement de la place de la Liberté et du monument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 juillet | M le Président de la Mémoire de la Résistance | Aménagement de la place de la Liberté et du monument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 juillet | France Télécom | Etat de la cabine téléphonique de la place de la Liberté Réponse du 8 septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 juillet | Mme Weinman adjointe à la voirie | Elargissement du trottoir de la rue Nicolas Bruand Réponse de Mme Weinman 13 juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 juin | Mme Weinman adjointe à la voirie | Dangerosité du passage piéton de la rue du Chasnot près du nouveau pont SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 juin | Réponse de Mme Weinman à plusieurs courriers concernant la voirie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 juin 2011 | M Loyat adjoint au maire | Demande d'une réunion de prospective concernant le quartier des Chaprais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 juin 2011 | M Xavier Gruz de RFF | Rappel du courrier de mars sans réponse : Voie ferrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 juin 2011 | M le Maire | Les dangers du carrefour entre les rues Pierre Semard et de Belfort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 juin 2011 | M le Maire | Aménagement de la place de la Liberté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 juin 2011 | M le Préfet | Réglementation lors de l'aménagement de la gare Viotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2011 | ProximCité et police municipale | Une douzaine d'interventions au cours du mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mai 2011 | Mme Weinman | Organiser un débat : comment lutter efficacement contre le fléau des Tags ? Réponse du 10 juin : Madame Weinman ne change rien malgré la recrudescence des tags Réponse de Vivre aux Chaprais du 17 juin 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mai 2011 | M Taillard de la CAGB | Le tri et l'enlèvement des ordures ménagères Réponse de M Taillard de la CAGB 25 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mai 2011 | Mme Presse, adjointe | Proposition de fleurissement du quartier des Chaprais Réponse de M le Maire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mai 2011 | M le directeur de France Bleu Besançon | Vivre aux Chaprais propose à Radio Bleu Besançon d'organiser un débat sur le thème des tags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mai 2011 | Mme Weinman, adjointe à la voirie | Stationnement rue du Chasnot et info sur les travaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mai 2011 | M Roy de la CAGB | Traction diesel ou électrique sur la voie ferrée de Devecey ? Réponse du 3-6-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mai | M le Maire de Besançon | La circulation aux Chaprais, impact du Tram, nouvelle voie etc ..Réponse du 24 août. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 avril | Monsieur le Maire de Besançon | La question des Tags aux Chaprais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 avril | Madame Dufay, Présidente du Conseil Régional | Les nuisances de la nouvelle voie ferrée Combien de navettes ? Quelle traction ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 avril | Monsieur Loyat adjoint à l'urbanisme | Le projet de construction rues Fontaine Argent / Chopard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 avril | Mme Weinman adjointe à la voirie | Demande de repose de bornes contre le stationnement dangereux rue de la Rotonde (bis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 avril | M le Maire de Besançon | Coupure de rues aux piétons par des chantiers privés (passage Rambaud, rue de la Rotonde ...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationnement rue du Balcon réponse du 5 avril 2011 à une question posée en novemvre 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aménagement terrain Pomona : prévoir salles de réunion : réponse de M Loyat du 21 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mars 2011 | M le Préfet | Nuisances des chantiers de construction (concassage) ex Paul Bert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mars 2011 | Mme Weinman | La sécurité des élèves
à la sortie des classes rue
fontaine Argent / Chopard Réponse de M Roy le 23 mars |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mars 2011 | Mme Weinman | 6 points à améliorer dans la voirie du quartier des Chaprais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mars 2011 | M Xavier Gruz de RFF et Mme Weinman | Trottoir rue Nicolas Bruand Réponse de Mme Weinman le 28 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 février 2011 | M Michel Faivre directeur Santé environnement | Nuisances sonores dues à l'installation d'un concasseur rue Paul Bert voir les photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 février 2011 | M Bernard du service voirie | Stationnement intempestif devant le 11
rue de la Rotonde (échanges de messages) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 février 2011 | M Reynaud de la SNCF | De nouvelles nuisances sonores au dépôt des TER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 janvier 2011 | Rencontre avec M Taillard VP de la CAGB | Le nouveau système de collecte des ordures ménagères Lire le compte rendu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 janvier 2011 | Rencontre avec M De Giorgi (Compte rendu) | Projet de construction à l'angle des rues Chopard et Fontaine Argent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 janvier 2011 | Mme Weinman, adjointe au maire | Les travaux boulevard Diderot, l'information et la sécurité des piétons à la sortie des écoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 janvier 2011 | M Fousseret maire de Besançon | L'aménagement des terrains de RFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 janvier 2011 | M Ghelazi adjoint au maire | La nécessité de prévoir des salles de réunion dans le projet d'aménagement de Pomona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 janvier 2011 | M le Commissaire enquêteur | Le projet de révision du PLU de Besançon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 janvier 2011 | Le service de la voirie de Besançon | Déneigement : que l'impasse Charles Fourier ne soit pas oubliée Réponse du 3 février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 janvier 2011 | Direction de Néolia | L'accès aux immeubles de la rue Chasnot/Garibaldi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 décembre 2010 | M Jean Pierre Taillard de la CAGB | à propos de la redevance au poids des ordures ménagères . Réponse de M Alauzet du Sybert Réponse de M JP Taillard VP du Grand Besançon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 décembre 2010 | M De Giorgi | Le projet immobilier rue Fontaine Argent / rue Chopard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 décembre 2010 | M le Préfet | Enquête d'utilité publique Possibilité de publier le rapport du commissaire enquêteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 décembre 2010 | M Loyat adjoint à l'urbanisme | Non conformité de l'immeuble Coeurville avec le permis accordé à Promogim (Rappel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 novembre 2010 | Mairie de Besançon | Les règles du déneigement Réponse de Mme Weinman du 17 décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 novembre 2010 | Mme Dufay, présidente de la région | Ses engagements concernant la liaison ferroviaire : limitation des nuisances sonores Réponse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 novembre 2010 | M Xavier Gruz, directeur LGV | Nuisances sonores : L'usage "du sifflet"
suite au courrier de la SNCF Réponse de RFF janvier 2011 : oui pour limiter le sifflet non pour le flocage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 novembre | M le Maire de Besançon | Le soit-disant chemin piétonnier entre la Rotonde et la rue de Belfort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 novembre | Service des permis de construire | Existe-t-il des règles concernant le nombre de places de stationnement "hors les murs" ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 novembre 2010 | Nuisances et dégradations au bas de la rue du Chasnot : réponse de Néolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 novembre | M le Directeur de la voirie, et copie à Mme Weinman | Information des riverains durant les travaux de réfection des trottoirs de la rue de la Rotonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| novembre 2010 | Nuisances sonores Réponse de la SNCF : Usage du sifflet par les conducteurs de train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 octobre 2010 | A l'occasion de la publication du numéro 5 du journal Vivre aux Chaprais 12 courriers ont été adressés aux responsables concernés avec un exemplaire du journal | Un courrier à M le Maire et à
M Didier Sikkink directeur du cabinet pour lui signaler que des courriers
ont été adressés aux responsables sur chacun des thèmes
évoqués et lui annoncer une prochaine parution d'un numéro
consacré à l'urbanisme Un courrier a été envoyé à M Franck Desforges accompagné du journal Vivre aux Chaprais n° 5 pour lui signaler divers problèmes de tranquillité publique évoqués dans ce journal : rue de Belfort, rue du Chasnot, rue Chopard … Madame Frédérique Petitcolin Mission Tranquillité publique lui signalant trois articles concernant ses services : Le problème des terrains De Giorgi, avenue Fontaine Argent ; La situation du bas de la rue du Chasnot ; Les nuisances sonores de la rue de Belfort. Réponse decembre 2010 A M le Directeur du service de la propreté à propos du nettoyage des trottoirs notamment avenue Denfert Rochereau quelle fréquence ? Réponse de la mairie le 20 novembre A Madame Weinman Adjointe à la Voirie et Déplacements, pour remercier des progrès concernant l'éclairage rue du Château rose et les projets parc Micaud et rappeler la question des trottoirs notamment rue de Belfort, celle des tags etc ... A M le Directeur de la voirie pour remercier des progrès concernant l'éclairage rue du Château rose et les projets parc Micaud et rappeler la question des trottoirs notamment rue de Belfort … Monsieur Yvon Henry Directeur des Service de l’Hygiène pour lui rappeler les nuisances sonores du chantier LGV, celles de la rue Chopard, celles provoquées par les stations service rue de Belfort. A M Michel Loyat adjoint à l'urbanisme Quatre problèmes évoqués dans ce journal concernent les services de l’urbanisme : la construction rue Klein ; Les débouchés de la construction de la rue du Balcon ; L’aménagement des terrains « ex POMONA » ; « des salles de réunion ». Réponse concernant les salles de réunion et leur implantation 15 décembre A Monsieur Pascal Millard du Service Urbanisme de la Ville de Besançon pour lui rappeler les demandes de concertation quant au devenir des terrains Pomona près de la gare Monsieur Thomas Helbert de RFF lui demandant de répondre à un précédent courrier concernant l'avenir des terrains Pomona. à Monsieur Xavier Gruz, Directeur d’Opérations. LGV Rhin Rhône Branche Est pour lui rappeler l'inquiétude pas levée des riverains de la voie ferrée quant à la protection contre les nuisances sonores à M JC Roy de la CAGB pour lui rappeler les inquiétudes des riverains de la ligne dite de Devecey |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 octobre 2010 | Nouvelle réponse de M Hans directeur du Lycée Saint Joseph | La persistance des nuisances sonores dues à la ventilation des ateliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| octobre 2010 | Mairie | Nouvelle réponse à propos de l'éclairage de la promenade Micaud reçue par Mme Thévenin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juillet 2010 | Mme Weinman, adjointe au Maire | Toujours les trous dans les trottoirs, l'éclairage de la rue du Château rose, celui de la promenade Micaud Réponse de Mme Weinman du 12 août , réponse du 20 septembre réponse éclairage rue du château rose, à Micaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juillet 2010 | M le Maire de Besançon | Nuisances sonores persistantes au lycée Saint Joseph Nuisances nocturnes rue de Belfort angles Chasnot et du Cercle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juillet 2010 | M le directeur régional de la SNCF | Questions
concernant la circulation des trains sur la voie ferrée vers Devecey |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juillet 2010 | Mme la Présidente de la Région Franche Comté | Suite des promesses électorales concernant la voie ferrée de Devecey Réponse du 14 décembre 2010 et 14 janvier 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juillet 2010 | M Gruz directeur des opérations de la LGV | questions en suspens suite la visite de chantier du 13 juillet Réponse de RFF le 20.9.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juillet 2010 | M JC Roy de la CAGB | Copie des courriers précédents Que fait la CAGB à ce sujet ? Réponse de JC Roy (septembre 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juillet 2010 | M Loyat adjoint au maire | Pour une salle
de réunions dans le quartier Pourquoi pas à la place de
Pomona ? Sinon, où ? réponse de la mairie (fin août 2010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juillet 2010 | M le Maire | Le projet de cheminement piétonnier entre les rues de la Rotonde et de Belfort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juillet 2010 | Réponse de la mairie (M Loyat) à propos de 3 permis de construire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 juin 2010 | Monsieur Thomas Helbert de RFF, et M. le Maire | L'aménagement des anciens dépôts Pomona, rue de la Rotonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 juin 2010 | Mme Weinman adjointe à la voirie | La réfection des trottoirs (suite à sa réponse à notre courrier du 12 mai) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 mai 2010 | M le directeur de RFF et Mme Lenoir de la préfecture | Nuisances
suite aux travaux sur la voie ferrée entre Viotte et le pont des
Cras |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mai 2010 | Mme Weinman adjointe à la voirie et copie à M Gudefin | Suite à l'action du 9 mai pour signaler les trous des trottoirs, l'association Vivre aux Chaprais (ré) écrit à Mme Weinman, adjointe au maire, chargée de la voirie pour lui rappeler l'urgence de la réfection des trottoirs Réponse de Mme Weinman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 avril | M Grosperrin, député du Doubs | Les nuisances de la voie ferrée réactivée. Courrier envoyé en réponse par M Grosperrin au directeur local de RFF Réponse de RFF à M Grosperrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 avril | M le Maire de Besançon | Trois
demandes concernant la sécurité aux Chaprais Rappel du
courrier du 9 mars Réponse le 23/04/2010 de : " M. LAMBEY Claude " <claude.lambey@besancon.fr> Sujet : Re: réparation coffret numéricable : Selon mes infos la fin des reparations est prévue la semaine prochaine ; Réponse de Mme Weinman du 25 mai 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 avril | Communiqué de presse | Les armoires techniques dangereuses dans les rues du quartier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 avril | M Hans, Directeur de Saint Joseph | Nuisances sonores rue Chopard (3e courrier sur le même sujet) Réponse de M Hans envoyée le lendemain par Mel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 avril | M JL Fousseret, Maire de Besançon | Demande
de salles de réunion dans les futurs locaux à la place
de Pomona Réponse de M Loyat, adjoint à l'urbanisme reçue le 12 mai 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 avril | Madame Dufay, présidente de la Région | Félicitations et rappel de son soutien à la demande de couverture de la voie ferrée réactivée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 avril | Entreprise De Giorgi | Nuisances au coin de la rue Fontaine argent
et Chopard et avenir de ce terrain Réponse De Giorgi 2° réponse du 24 avril par DeGiorgi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mars | M le Maire de Besançon | Recours gracieux vis à vis d'un permis de construire rue Klein. Réponse de M Loyat (avril 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mars | M Le président du Conseil Général | Les nuisances sonores provenant de l'établissement scolaire et du gymnase de la rue Chopard Réponse du Conseil général (30 mars) : "c'est pas moi, c'est De Giorgi " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mars | M le Maire de Besançon | Demande d'être associé à une réflexion sur l'impact de l'aménagement de la gare sur l'avenir du quartier des Chaprais Réponse de M Loyat adjoint mai 2010 annonçant une réunion des CCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mars | M. le Maire de Besançon | Les risques provoqués par l'abandon d'armoires techniques détériorées avenue Denfert Rochereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mars 2010 | M. le Maire de Besançon | Pourquoi distribuer dans nos boîtes aux lettres de luxueuses plaquettes sur la "protection du patrimoine" mais pas aux Chaprais et sur le "mode d'emploi du PLU" avec un plan erroné comportant une "zone Plan de masse n° 4" située rue de la Rotonde alors que le PLU voté par le conseil municipal l'avait abandonné ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 févier | Les têtes de listes candidates aux élections régionales de Franche Comté | La voie ferroviaire entre Besançon Viotte et la gare TGV et les moyens de limiter les nuisances Le 7 mars, réponse (favorable) de Mme Ternant (Front de Gauche et alternatifs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 février | M le Maire de Besançon | Nouvelle lettre suite à l'absence de réponse au courrier du 19 janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 février | Direction du lycée Saint Joseph | Nuisances sonores dépassant largement les normes. Lettre de Mme Bultot adjointe au maire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 février 2010 | Numéricable | Réparation d'une armoire technique abandonnée place Flore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 janvier 2010 | M le Maire de Besançon | Recours gracieux vis à vis d'un nouveau permis pour un projet de construction au 24 rue de la Rotonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 janvier 2010 | M. JC Roy adjoint aux transports à la CAGB | Demande d'une réunion avec les riverains de la voie ferrée et résultats de l'enquête réalisée par l'association Réponse reçue le 12 février = refus, motif : il y a déjà eu une réunion à propos du pont N Bruand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 janvier 2010 | M. le directeur de RFF | réponses des riverains de la voie ferrée à l'enquête réalisée par l'association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 janvier 2010 | M le directeur d'EDF | La sécurité des armoires
électriques sur la voie publique ex place Flore Réponse d'EDF : ce n'est à nous, mais à Numéricable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 janvier 2010 | M le chef de la gare SNCF | L'absence de déneigement des accès piétons à la gare (rue de la Viotte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 janvier 2010 | M Hans directeur du lycée Saint Joseph | Malgré les demandes depuis octobre et le constat effectué par un expert, le lycée professionnel Saint Joseph continue à assourdir ses voisins (et ses usagers) par sa ventilation mal réglée. L'association envoie un nouveau courrier pour que la direction prenne enfin les mesures qui s'imposent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 décembre 09 | Mme Weinman, adjointe à la voirie | Le fléchage de la direction de la gare depuis la place Flore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 décembre 09 | M. JC Roy du Grand Besançon | Les demandes des riverains de la ligne ferroviaire Besançon Devecey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 novembre 09 | Directeur de RFF | La ligne ferroviaire Besançon Devecey Réponse du directeur de RFF reçue le 12 décembre 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 | Suite de la demande du 10 février de mesure de la circulation rue de la Rotonde auprès de Mme Weinman et M Gudefin | Voici les résultats de l'enquête
de vitesse dans la rue de la Rotonde du mardi 15 au lundi 21 septembre 2009
fournie par le service voirie de la ville "Quelques chiffres clés
: - Trafic moyen journalier 2 124 véhicules - Vitesse moyenne 37 km/h - Vitesse en dessous de laquelle roule 85 % des véhicules (V85) 48 km/h - Et enfin 94 % des véhicules respectent le 50 km/h. Avec un trafic qui ne dépasse jamais 2 500 véhicules sur l'ensemble de la semaine, au regard de l'ensemble des axes de la commune, la circulation demeure relativement modérée. Pour comparaison, la rue de Belfort toute proche totalise 15 000 véhicules et la rue des Cras dans sa partie basse près de 7 000. Le suivi du trafic sur Besançon s'effectue à travers plus d'une centaine de points de comptages réalisés régulièrement et qui se situent tous entre 5 000 et 55 000 véhicules/jour. En ce qui concerne les vitesses, elles sont très légèrement inférieures aux valeurs couramment observées. En règle générale, un peu moins de 90 % des véhicules respectent la limitation de vitesse. En conclusion, la situation n'apparaît pas particulièrement dégradée, et à ce titre, ne présente pas un caractère prioritaire pour un aménagement de voirie, contrairement à d'autres sites. En revanche, des contrôles de vitesses ponctuels ayant pour cible les conducteurs en excès de vitesse qui engendrent un légitime ressenti d'insécurité est tout à fait souhaitable." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 octobre 2009 | M. le directeur du lycée St Joseph | Nuisances
sonores dues au système de ventilation (av Fontaine Argent) La direction de cet établissement a déjà reçu des remarques à ce sujet ; elle est tout à fait consciente de la gêne occasionnée et fait intervenir un technicien le 28 octobre 2009. Réponse de M le Directeur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 octobre 2009 | M. Fousseret, maire de Besançon | Courrier suite à la réunion d'information sur les aménagements de la gare dont les entrepôts Pomona et la question Les règles du permis de construire doivent-elles être respectées ? l'exemple de Coeurville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 octobre 2009 | M. Loyat adjoint à l'urbanisme M Borloo, ministre de l'écologie |
Un
promoteur peut-il construire sans respecter le permis de construire ?
par exemple faire des balcons non prévus, ne pas planter les arbres
prévus, réduire la largeur de l'accès piéton
? etc... Si oui, à quoi sert la demande de permis ? (revoir
courrier du 15 mai et réponse
du 3 juillet Réponse du ministère de l'écologie octobre 2009 Réponse de la préfecture 23.10.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 octobre 2009 | M Loyat adjoint à l'urbanisme | Question à propos du permis de construire de la rue du Balcon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 09 | M. Loyat adjoint à l'urbanisme | Le devenir de l'ilot Rambaud et le projet Néolia de la rue du Pater. Réponse de M Loyat concernant l'îlot Rambaud et la rue du Pater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 juin 09 | M. Loyat adjoint à l'urbanisme | Les projets concernant l'aménagement des terrains autour de la gare Viotte Réponse de M Loyat (juillet 09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mai 09 | M JC Roy CAGB | Arrêt de bus et ligne de bus déviée pendant les travaux rue du Chasnot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mai 09 | Mme Weinman | Travaux
rue du Chasnot, déviation des bus et circulation rue Jeanneney réponse de Mme Weinman 9 juin 09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mai 09 | M Loyat adjoint au maire | Devenir de l'îlot Rambaud bis : projet Promogim ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
